Bager pumpa
Dostupne veličine usisa: DN 200 do DN 1100
Protok: do 20.000 m3/h
Visina dizanja: pumpe niskog tlaka: 20-50 m, pumpe srednjeg tlaka: 35-70 m, pumpe visokog tlaka: 60-100 m
Buster sustav kontejnera
Kapacitet smjese: 1.000-12.000 m3/h
Maksimalna visina dizanja: 80 m
Pogon: električni ili dizel
Usisni bageri

Plovni bageri
Pogon: električni ili dizel
Hidro rezač s mlaznicama ili dodatnim alatima za kopanje
Bager sa žlicama

tip | kapacitet košare | kapacitet | snaga pogonskog lanca |
KS 125 | 125 l | 60-240 m3/h | 55 kW |
KS 175 | 175 l | 84-330 m3/h | 110 kW |
KS 225 | 225 l | 100-430 m3/h | 160 kW |
KS 250 | 250 l | 120-480 m3/h | 2×90 kW |
KS 350 | 350 l | 170-670 m3/h | 2×110 kW |
KS 400 | 400 l | 190-760 m3/h | 2×160 kW |

tip | kapacitet košare | kapacitet | snaga pogonskog lanca |
K75 R | 75 l | 36-144 m3/h | 45 kW |
K125 R | 125 l | 60-240 m3/h | 55 kW |
K175 R | 175 l | 84-340 m3/h | 75 kW |
K200 R | 200 l | 96-385 m3/h | 90 kW |
Bager grabiličar

Dubina iskapanja (m): 10-60
Kapacitet grabilice (m3): 3,2 / 4,0 / 4,2 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10 / 12 / 15
Tip: Konzolni (AF) / Portalni (BF) / Katamaran (PF)